Este sábado 3 de junio, en las instalaciones del Complejo Deportivo El Romeral de Molina de Segura, se celebrará una nueva edición del Día del Benjamín. El evento estará organizado por la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia junto al Ayuntamiento de Molina de Segura, el club Molina Basket y la Comunidad Autonóma de la Región de Murcia.
Como cada año, cientos de niños pondrán el broche a una nueva temporada en la que jugarán los últimos partidos y vivirán una jornada lúdica, con concursos y recibiendo trofeos al final de la mañana. Además no todo será baloncesto, pues se designarán turnos para disfrutar de la piscina cubierta a lo largo de la mañana.
Un total de 38 equipos y más de 450 jugadores/as participarán en la fiesta de la categoría Benjamín. Los clubes participantes (algunos de ellos con varios equipos) son: CB Molina, Molina Basket, Cieza EB, AD Infante, Bahía Mazarrón Basket, Baloncesto Eliocroca, CB Santo Ángel, CB Sierramar, CB Jairis, CD Siyasa Basket, CB Estudiantes de Cartagena, UB Archena, CB Alhama, Marme San Javier, FC Cartagena CB, Rayo Moratalla, Real Murcia Baloncesto, Maristas Murcia, CB San José, UCAM Murcia, Villa de Fortuna y CB Santomera.
HORA | PISTA | EMPAREJAMIENTO |
10.00 | ROMERAL 1 | CB SANTOMERA vs OC SOLUCIONES MEDIAMBIENTALES MB |
10.00 | ROMERAL 1 | ESTUDIANTES CARTAGENA MASCULINO "B" vs CB. SIERRAMAR FEMENINO |
10.00 | ROMERAL 1 | MARME SAN JAVIER vs APARCAMURCIA AD. INFANTE F13 |
10.00 | ROMERAL 2 | UCAM MURCIA CB "B" vs ODILO FC. CARTAGENA |
10.00 | ROMERAL 2 | BALONCESTO ELIOCROCA vs CB. MOLINA FEMENINO |
10.00 | ROMERAL 3 | RAYO MORATALLA CASAS RURALES EL CASCARILLAS vs UCAM MURCIA CB. FEM. |
10.00 | ROMERAL 3 | PRACTISER CBEC vs CB. SIERRAMAR LAUNION |
11.00 | ROMERAL 1 | UCAM MURCIA CB. "A" vs SUPERDUMBO MARISTAS "A" |
11.00 | ROMERAL 1 | CB. SIERRAMAR vs AC. FITNES CENTER MB |
11.00 | ROMERAL 2 | SALAZONES GARCIA MOLINA BASKET vs REAL MURCIA BALONCESTO BLANCO |
11.00 | ROMERAL 2 | SUPERDUMBO MARISTAS "B" vs MARME FEMENINO |
11.00 | ROMERAL 3 | VILLA DE FORTUNA vs APARCAMURCIA AD. INFANTE F14 |
11.00 | ROMERAL 3 | APARCAMURCIA AD. INFANTE 14 vs UCAM MURCIA CB. FEMENINO "B" |
12.00 | ROMERAL 1 | CLINICA SAN BASILIO CB. JAIRIS vs APARCAMURCIA AD. INFANTE 13 |
12.00 | ROMERAL 1 | REAL MURCIA BALONCESTO ROJO vs AGRONOLEX CIEZA EB |
12.00 | ROMERAL 2 | CD. SIYASA BASKET vs JULIANO ELECTRODOMESTICOS UBA |
12.00 | ROMERAL 2 | LOS CABEZOS CB. ALHAMA vs CB. SANTO ANGEL |
12.00 | ROMERAL 3 | CRC MOLINA BASKET vs E.LECLERC CB. JAIRIS |
12.00 | ROMERAL 3 | MARME.COM vs TK ANALYTICS CB. SAN JOSÉ |
NORMATIVA
Se jugarán 4 cuartos de nueve minutos a reloj corrido con descanso de 1 minuto entre cuarto. EL FORMATO DE JUEGO DE ESTA COMPETICIÓN SERÁ EL DE CUATRO CONTRA CUATRO (4X4)
ACTIVIDADES PARALELAS
- GIMNASIO ANEXO
- CIRCUITO DE HABILIDADES POR EQUIPOS
- PISCINA (horario de 9.00 horas a 12.30 horas)
- DURACION DEL BAÑO: 20 MINUTOS EN TURNOS DE 4 EQUIPOS POR FRANJA HORARIA
- La piscina dispondrá de dos socorristas para vigilar y velar por la seguridad de los niños/as. Todos los jugadores tendrán que llevar gorro.
- El responsable de los jugadores, es el entrenador. Es obligatorio que el entrenador entre en la piscina, haciéndose responsable de ellos.
- El entrenador o responsable deberá de asistir con los niños/as en todas las actividades paralelas.